Bodi ya Povu ya Silicone/Karatasi ya Kukata Pedi/Gasket
Matumizi ya kawaida
Kutengwa kwa vibration, kuziba, vumbi na kukazwa kwa hewa, kivuli cha vifaa vya elektroniki vya magari
radiator chini au sura
Vifaa vya taa za LED
Dawati, laptops na seva
High - kasi ya kuendesha gari ngumu
Radiator ya bomba la joto la Micro
Elektroniki za gari, baridi ya betri
Vifaa vya mawasiliano
Semiconductor vifaa vya mtihani wa moja kwa moja
Tabia | Sehemu | SGF |
Mtihani wa kawaida |
Rangi | - | GRey au umeboreshwa | Ukaguzi wa kuona |
Unene | mm | 0.5 hadi 9.0 | ASTM D374 |
Uboreshaji wa mafuta | W/m·K | 0.6 | ASTM D5470 |
HUzinzi | Shore 00 | 20 | ASTM 2240 |
FKurudisha kwa kilema | - | UL94V0 | / |
Urekebishaji wa kiasi | Ω ·cm | 2.3x1013 | ASTM D257 |
Joto la kufanya kazi | ℃ | - 55 hadi 200 | ASTM D150 |
DUadilifu | g/cm3 | 1.4 | ASTM D257 |
Kiwango cha kuongeza | KPA | 168 | ASTM D412 |
Uwiano wa compression | m2/N | 79% | AMTP - 111 |
BVoltage ya Reakdown | VAC | 0.5t≥4000V 1.0t≥8000V | ASTM D149 |
ServiceLikiwa | Mwaka | 5 - 8 | SZQA2019 - 2 |
TOtalMpundaLOSS | % | 0.2 | ASTM E595 |
Dielectric mara kwa mara | MHz | 2.5 | ASTM D150 |


